第4页
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券

12月18日,市场冲高回落,截至收盘,沪指涨0.62%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.04%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2700只。沪深两市全天成交额1.36万亿,较上个交易日缩量1498亿。盘面...

嘉实基金任命鲁令飞、张敏为公司副总经理|界面新闻 · 快讯

嘉实基金任命鲁令飞、张敏为公司副总经理|界面新闻 · 快讯

12月18日晚间,嘉实基金管理有限公司发布高管变更公告:自2024年12月17日起,新任鲁令飞、张敏为公司副总经理。公告履历显示,鲁令飞于2000年10月加入嘉实基金管理有限公司,历任机构业务部机构销售、保险业务部总...

阿尔茨海默病轻度痴呆有药治了!|界面新闻

阿尔茨海默病轻度痴呆有药治了!|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月18日,礼来宣布,该公司1类新药记能达®(多奈单抗注射液)上市申请已获得中国国家药监局批准。多奈单抗注射液获批用于治疗成人因阿尔茨海默病引起的轻度认知功能障...

韩东勋宣布辞去韩国执政党党首职务|界面新闻 · 快讯

韩东勋宣布辞去韩国执政党党首职务|界面新闻 · 快讯

当地时间12月16日,韩国执政党国民力量党党首韩东勋在国会举行记者会,宣布辞去党首职务。(央视新闻)...

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

实习记者|王颖记者|张一诺近期,中央经济工作会议在北京举行。本次会议继续强调要“要稳住楼市股市”、实施适度宽松的货币政策”。该如何正确理解会议定调?展望2025,又有哪些产业会受益于政...

龙虎榜丨诺邦股份今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.08亿元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨诺邦股份今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.08亿元|界面新闻 · 快讯

12月18日,诺邦股份今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.16亿元,占当日总成交金额比例为28.47%。其中,买入金额为5371.21万元,卖出金额为1.62亿元,合计净卖出1.08亿元。具体来看...

各大酒店推出年末聚会套餐,大韩航空完成对韩亚航空收购 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

各大酒店推出年末聚会套餐,大韩航空完成对韩亚航空收购 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威1. 香格里拉集团启动新春推广计划,邀宾客 “香”聚团圆时刻岁末年初时节,香格里拉集团各地酒店现已开启尾牙宴、年夜饭、开春酒等餐饮预订,各位主厨精选...

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月17日,*ST威帝(603023.SH)盘中一度触及5%涨停线,截至收盘,该公司股价涨幅缩窄至0.34%,报收2.91元/股。12月18日,该股大幅走低,盘中一度触及5%跌停线,...

今年前11个月访日外国游客数量达3337万,刷新全年最高纪录|界面新闻 · 快讯

今年前11个月访日外国游客数量达3337万,刷新全年最高纪录|界面新闻 · 快讯

日本国家旅游局12月18日发布估算数据称,1-11月的访日外国游客数量达3337.99万人次,已超过2019年创下的全年最高纪录3188万人次。11月访日游客数较上年同期增长30.6%,达318万人次。日本观光厅...

国家互联网应急中心发现处置两起美对我大型科技企业机构网络攻击事件|界面新闻 · 快讯

国家互联网应急中心发现处置两起美对我大型科技企业机构网络攻击事件|界面新闻 · 快讯

据国家互联网应急中心消息,国家互联网应急中心发现处置两起美对我大型科技企业机构进行网络攻击窃取商业秘密事件。2024年8月起,我国某先进材料设计研究单位遭疑似美国情报机构网络攻击。经分析,攻击者利用我境内某电子文...

Top
网站统计代码